SVM-1000 4-kanavainen audio- ja videomikseri
Vihdoinkin täällä: audio/videomikseri joka avaa AV-maailman mahdollisuudet aivan uudella tavalla,
kun DJ/VJ-raja hämärtyy.
DVJ-1000 DVD/CD-dekkiin,
liitettäväksi suunniteltu SVM-1000 antaa sinulle vapaat kädet luoda audio- ja
videoelementeistä mahtava kokonaisuus.
Jopa yksistään audion nimeen vannovat DJ:t voivat helposti lisätä musiikkiin tahdistettuja
visuaalisia tehosteita SVM-1000:n omasta valikoimasta.
|
Katso demo,
pääesiintyjänä SVM-1000 |
|
Vinkkejä ja trikkejä, uutisia ja DJ-haastatteluja
|
DJ:t ja VJ:t ovat vuosikymmenien ajan rakentaneet kokonaisvaltaisia AV-elämyksiä yhteistyössä. On luonnollista, että nämä kaksi taidemuotoa nivoutuvat yhteen.
Jo 2004 Pioneerin vallankumouksellinen DVJ-X1 kutisti alojen välistä kuilua historiallisen pieneksi, kun maailman ensimmäiset DVD-dekit tarjosivat VJ-välineitä DJ-alalle.
Yksinkertaisen, helppokäyttöisen AV-mikserin puuttuminen oli kuitenkin kompastuskivi monille. DJ:den ja VJ:den oli pakko käyttää erilaisia miksereitä äänen ja kuvan yhteensulauttamiseksi.
Tilanteen muuttaa supermonipuolinen SVM-1000 tehoineen ja tekniikkoineen.
Johtavien DJ- ja VJ-huippujen palautteen avulla kehitetty mahtimikseri tekee hommansa täydellisesti sekä audio- että AV-laitteistojen keskellä.
Tämä mikseri on se puuttuva lenkki, jota monet esiintyvät artistit ovat odottaneet. DJ:t ja VJ:t kautta maailman saavat vihdoinkin mahdollisuuden tutustua luovuuden uusiin alueisiin!
Ominaisuudet
| Tärkeimmät ominaisuudet | SVM-1000 |
|---|---|
| Killer Features | • 96 kHz / 24-bit sound
• 11-inch LCD touch panel screen • Innovative Audio and Vidual effects • Full video adjustment control • MIDI assignable • Illuminated rear display • 19-inch rack mountable |
| Kanavat | SVM-1000 |
| Kanavien lkm | 4 |
| Taajuuskorjain (EQ) | 3-kaistainen |
| Taajuuskorjain alue | -26 ~ +6 dB |
| Fader Curve | 3 käyrää |
| Tasomittarin tyyppi | Yksittäinen |
| Tasomittarin koko | 15 Tasoa |
| Tulot | SVM-1000 |
| CD/LINE tulo (RCA) | 6 |
| PHONO RCA tulo | 2 |
| Digitaalitulo (S/PDIF) | 2 |
| MIC-tulo (XLR) | 1 (Neutrik Combi) |
| MIC-tulo (1/4" Jack) | 1 (Hinten) |
| Lähdöt | SVM-1000 |
| Master -lähtö (XLR) | 1 |
| Master -lähtö (RCA) | 1 |
| Booth -lähtö (1/4" Jack) | 1 (T.R.S.) |
| Booth -lähtö (RCA) | 1 |
| Rec -lähtö (RCA) | 1 |
| Digitaalilähtö (Koaksiaali) | 1 x (SP/DIF) (48kHz tai 96kHz) |
| Master | SVM-1000 |
| Master Balanssi | Kyllä |
| Stereo/Mono -kytkin | Kyllä |
| Tasomittarin koko | 15 Tasoa |
| Master Out -vaimennin | Kyllä |
| Cross-fader | SVM-1000 |
| Fader-käyrä | 3 |
| Määritettävissä | Kyllä |
| Tarkkailu | SVM-1000 |
| Booth Monitor | Kyllä |
| Efekti/sampleri | SVM-1000 |
| Kosketuspaneeli | Kyllä |
| Beat Efekti | 12 |
| Automaattinen BPM-laskuri | Kyllä |
| MIDI Global Clock | Kyllä |
| Roll Sampler (Fwd) | Kyllä |
| Roll Sampler (Reverse) | Kyllä |
| Effect Level & Depth Volume | Kyllä |
| Video Control | SVM-1000 |
| Video Beat Effects | 12 |
| Video Touch Effects | 12 |
| Video Trim | Kyllä |
| Video EQ - Mapable | Kyllä |
| Visualiser | Kyllä |
| JPEG Viewer | Kyllä |
| JPEG Loading | USB tai SD-muistikortti |
| Text | SVM-1000 |
| Text Generator | Kyllä |
| Text Memory (SD Card) | 60 |
| Text Input | Näytöltä tai näppäimistöltä |
| Mikrofoni | SVM-1000 |
| Mic Connection | Neutrik Combo (Top: x 1) Jack (Rear: x 1) |
| Mic EQ | 2-kaistainen |
| Mic EQ Range | -12 ~ +12 dB |
| Talkover | 4 - Säädettävä Set-up valikosta |
| Talkover-vaimennin | Kyllä |
| Midi Info | SVM-1000 |
| MIDI Out (DIN) | 1 (DIN) + 1 (USB) |
| MIDI On/Off | Kyllä |
| MIDI Start/Stop | Kyllä |
| Yleistä | SVM-1000 |
| Mitat (L x K x S) | 500 x 202,4 x 420,6 mm |
| Paino | 12,8 kg |
| Virrankulutus | 58 W |
| Häiriöetäisyys: linjataso | 105 dB |
| Häiriöetäisyys: phono | 96 dB |
| Häiriöetäisyys: mic | 89 dB |
| Harmoninen särö | 0.005% ou moins |
| Ylikuuluminen: Line | 89 dB dB |
